الطقس كل ساعة في يافوزلار
اليوم هو السبت، 24 يناير 2026.
| سات | حالة الطقس | ° C | إحساس. | تساقط | رياح |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | -9 ° | -9 ° | غرب-شمال 3 كم/ساعة | ||
| 21:00 | -9 ° | -9 ° | شمال غرب 4 كم/ساعة | ||
| 22:00 | -10 ° | -10 ° | غرب-شمال 4 كم/ساعة | ||
| 23:00 | -10 ° | -10 ° | شمال غرب 4 كم/ساعة |
غداً هو يوم الأحد، 25 يناير 2026.
| سات | حالة الطقس | ° C | إحساس. | تساقط | رياح |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -10 ° | -10 ° | شمال غرب 4 كم/ساعة | ||
| 01:00 | -11 ° | -11 ° | شمال غرب 4 كم/ساعة | ||
| 02:00 | -11 ° | -11 ° | شمال غرب 4 كم/ساعة | ||
| 03:00 | -12 ° | -12 ° | شمال غرب 4 كم/ساعة | ||
| 04:00 | -12 ° | -12 ° | شمال غرب 4 كم/ساعة | ||
| 05:00 | -13 ° | -13 ° | شمال غرب 4 كم/ساعة | ||
| 06:00 | -13 ° | -16 ° | شمال غرب 5 كم/ساعة | ||
| 07:00 | -13 ° | -13 ° | شمال غرب 4 كم/ساعة | ||
| 08:00 | -12 ° | -12 ° | شمال غرب 4 كم/ساعة | ||
| 09:00 | -9 ° | -9 ° | شمال غرب 4 كم/ساعة | ||
| 10:00 | -6 ° | -6 ° | شمال شرق 3 كم/ساعة | ||
| 11:00 | -4 ° | -4 ° | شمال شرق 4 كم/ساعة | ||
| 12:00 | -2 ° | -4 ° | ESE 5 كم/ساعة | ||
| 13:00 | -1 ° | -3 ° | ESE 6 كم/ساعة | ||
| 14:00 | 0° | 0° | شمال شرق 5 كم/ساعة | ||
| 15:00 | 0° | 0° | ب 4 كم/ساعة | ||
| 16:00 | -1 ° | -3 ° | ك 5 كم/ساعة | ||
| 17:00 | -4 ° | -6 ° | شمال شرق 6 كم/ساعة | ||
| 18:00 | -6 ° | -9 ° | شمال غرب 6 كم/ساعة | ||
| 19:00 | -7 ° | -10 ° | شمال غرب 6 كم/ساعة | ||
| 20:00 | -8 ° | -11 ° | NKB 6 كم/ساعة | ||
| 21:00 | -9 ° | -12 ° | شمال غرب 6 كم/ساعة | ||
| 22:00 | -10 ° | -13 ° | شمال غرب 6 كم/ساعة | ||
| 23:00 | -10 ° | -13 ° | شمال غرب 5 كم/ساعة |
الاثنين 26 يناير 2026
| سات | حالة الطقس | ° C | إحساس. | تساقط | رياح |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -11 ° | -14 ° | شمال غرب 5 كم/ساعة | ||
| 01:00 | -11 ° | -11 ° | شمال غرب 5 كم/ساعة | ||
| 02:00 | -12 ° | -12 ° | شمال غرب 5 كم/ساعة | ||
| 03:00 | -12 ° | -12 ° | شمال غرب 5 كم/ساعة | ||
| 04:00 | -12 ° | -12 ° | غرب-شمال 4 كم/ساعة | ||
| 05:00 | -13 ° | -16 ° | شمال غرب 5 كم/ساعة | ||
| 06:00 | -13 ° | -16 ° | غرب-شمال 5 كم/ساعة | ||
| 07:00 | -13 ° | -13 ° | غرب-شمال 4 كم/ساعة | ||
| 08:00 | -11 ° | -11 ° | غرب-شمال 4 كم/ساعة | ||
| 09:00 | -8 ° | -8 ° | غرب-شمال 4 كم/ساعة | ||
| 10:00 | -5 ° | -5 ° | د 4 كم/ساعة | ||
| 11:00 | -3 ° | -5 ° | جنوب شرق 5 كم/ساعة | ||
| 12:00 | -1 ° | -3 ° | جنوب شرقي 5 كم/ساعة | ||
| 13:00 | 0° | -1 ° | جنوب شرقي 6 كم/ساعة | ||
| 14:00 | 1° | -1 ° | جنوب شرقي 5 كم/ساعة | ||
| 15:00 | 1° | 0° | جي 5 كم/ساعة | ||
| 16:00 | 0° | -2 ° | جنوب شرقي 6 كم/ساعة | ||
| 17:00 | -2 ° | -4 ° | جنوب شرقي 5 كم/ساعة | ||
| 18:00 | -4 ° | -6 ° | جنوب غرب 5 كم / ساعة | ||
| 19:00 | -5 ° | -5 ° | جنوب غرب 5 كم/ساعة |
خريطة هطول الأمطار في يافوزلار
عرض حي عبر الأقمار الصناعية للرادار للأمطار والثلوج في يافوزلار