الطقس كل ساعة في فينيكي
اليوم هو السبت، 24 يناير 2026.
| سات | حالة الطقس | ° C | إحساس. | تساقط | رياح |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 10° | 10° | د 5 كم/ساعة | ||
| 21:00 | 10° | 10° | د 4 كم/ساعة | ||
| 22:00 | 9° | 9° | شرق 3 كم/ساعة | ||
| 23:00 | 9° | 8° | شرق 5 كم/ساعة |
غداً هو يوم الأحد، 25 يناير 2026.
| سات | حالة الطقس | ° C | إحساس. | تساقط | رياح |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 8° | شرق 6 كم/ساعة | ||
| 01:00 | 9° | 8° | شمال شرق 5 كم/ساعة | ||
| 02:00 | 9° | 8° | شمال شرق 6 كم/ساعة | ||
| 03:00 | 9° | 8° | شمال شرق 8 كم/ساعة | ||
| 04:00 | 9° | 8° | شمال شرق 8 كم/ساعة | ||
| 05:00 | 9° | 8° | شمال شرق 7 كم/ساعة | ||
| 06:00 | 9° | 8° | شرق 7 كم/ساعة | ||
| 07:00 | 9° | 8° | شمال شرق 8 كم/ساعة | ||
| 08:00 | 9° | 8° | شمال شرق 8 كم/ساعة | ||
| 09:00 | 10° | 9° | شرق 8 كم/ساعة | ||
| 10:00 | 11° | 10° | شرق 9 كم/ساعة | ||
| 11:00 | 12° | 11° | د 9 كم/ساعة | ||
| 12:00 | 13° | 12° | د 11 كم/ساعة | ||
| 13:00 | 13° | 12° | ESE 11 كم/ساعة | ||
| 14:00 | 13° | 12° | ESE 12 كم/ساعة | ||
| 15:00 | 14° | 13° | ESE 10 كم/ساعة | ||
| 16:00 | 13° | 13° | ESE 10 كم/ساعة | ||
| 17:00 | 13° | 12° | ESE 9 كم/ساعة | ||
| 18:00 | 12° | 12° | د 8 كم/ساعة | ||
| 19:00 | 11° | 10° | د 8 كم/ساعة | ||
| 20:00 | 10° | 9° | شرق 9 كم/ساعة | ||
| 21:00 | 10° | 8° | شرق 9 كم/ساعة | ||
| 22:00 | 9° | 8° | شمال شرق 10 كم/ساعة | ||
| 23:00 | 9° | 7° | شمال شرق 11 كم/ساعة |
الاثنين 26 يناير 2026
| سات | حالة الطقس | ° C | إحساس. | تساقط | رياح |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 7° | شمال شرق 11 كم/ساعة | ||
| 01:00 | 9° | 7° | شمال شرق 11 كم/ساعة | ||
| 02:00 | 9° | 7° | شمال شرق 12 كم/ساعة | ||
| 03:00 | 9° | 7° | شمال شرق 12 كم/ساعة | ||
| 04:00 | 9° | 7° | شرق 12 كم/ساعة | ||
| 05:00 | 9° | 7° | شمال شرق 13 كم/ساعة | ||
| 06:00 | 9° | 7° | شرق 13 كم/ساعة | ||
| 07:00 | 10° | 8° | شرق 15 كم/ساعة | ||
| 08:00 | 10° | 8° | شرق 16 كم/ساعة | ||
| 09:00 | 11° | 8° | شرق 16 كم/ساعة | ||
| 10:00 | 11° | 9° | شرق 18 كم/ساعة | ||
| 11:00 | 12° | 10° | د 18 كم/ساعة | ||
| 12:00 | 13° | 11° | د 21 كم/ساعة | ||
| 13:00 | 13° | 11° | د 21 كم/ساعة | ||
| 14:00 | 13° | 11° | ESE 22 كم/ساعة | ||
| 15:00 | 13° | 10° | ESE 24 كم/ساعة | ||
| 16:00 | 13° | 10° | ESE 23 كم/ساعة | ||
| 17:00 | 12° | 10° | ESE 22 كم/ساعة | ||
| 18:00 | 12° | 10° | جنوب شرق 23 كم/ساعة | ||
| 19:00 | 11° | 9° | جنوب شرق 22 كم/ساعة |
خريطة هطول الأمطار في فينيكي
صورة الأقمار الصناعية الرادارية الحية للأمطار والثلوج في فينيكي