الطقس كل ساعة في اسطنبول
اليوم؛ الأربعاء 21 مايو 2025
سات | حالة الطقس | ° C | إحساس. | تساقط | رياح |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب شرق 6 كم/ساعة | ||
03:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب شرق 5 كم/ساعة | ||
04:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب شرقي 4 كم/ساعة | ||
05:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب شرق 3 كم/ساعة | ||
06:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | ESE 3 كم/ساعة | ||
07:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب شرق 3 كم/ساعة | ||
08:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب شرق 5 كم/ساعة | ||
09:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب شرقي 6 كم/ساعة | ||
10:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب شرقي 7 كم/ساعة | ||
11:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جي 8 كم/ساعة | ||
12:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جي 8 كم/ساعة | ||
13:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب غرب 9 كم / ساعة | ||
14:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب غرب 9 كم / ساعة | ||
15:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب غرب 9 كم / ساعة | ||
16:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب غرب 8 كم/ساعة | ||
17:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب غرب 7 كم/ساعة | ||
18:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب غرب 5 كم/ساعة | ||
19:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | ESE 5 كم/ساعة | ||
20:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | د 6 كم/ساعة | ||
21:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | د 7 كم/ساعة | ||
22:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | د 8 كم/ساعة | ||
23:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | ESE 7 كم/ساعة |
غداً؛ الخميس 22 مايو 2025
سات | حالة الطقس | ° C | إحساس. | تساقط | رياح |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | ESE 6 كم/ساعة | ||
01:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | ESE 6 كم/ساعة | ||
02:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب شرق 5 كم/ساعة | ||
03:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب شرق 5 كم/ساعة | ||
04:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب شرقي 4 كم/ساعة | ||
05:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب شرقي 4 كم/ساعة | ||
06:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب شرق 5 كم/ساعة | ||
07:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب شرق 5 كم/ساعة | ||
08:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب شرق 6 كم/ساعة | ||
09:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب شرقي 8 كم/ساعة | ||
10:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب شرقي 9 كم/ساعة | ||
11:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جي 9 كم/ساعة | ||
12:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جي 9 كم/ساعة | ||
13:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جي 9 كم/ساعة | ||
14:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جي 9 كم/ساعة | ||
15:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب غرب 8 كم / ساعة | ||
16:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب غرب 7 كم / ساعة | ||
17:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب غرب 7 كم / ساعة | ||
18:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب غرب 6 كم / ساعة | ||
19:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب غرب 6 كم/ساعة | ||
20:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب غرب 5 كم/ساعة | ||
21:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | غرب غرب 5 كم/ساعة | ||
22:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | غرب غرب 4 كم/ساعة | ||
23:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | غرب غرب 4 كم/ساعة |
23 مايو 2025 الجمعة
سات | حالة الطقس | ° C | إحساس. | تساقط | رياح |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب غرب 4 كم/ساعة | ||
01:00 | ٣٦٠ ° | ٣٦٠ ° | جنوب غرب 4 كم/ساعة |
اسطنبول خريطة هطول الأمطار
صورة رادارية حية عبر الأقمار الصناعية للأمطار والثلوج في اسطنبول