الطقس كل ساعة في كيريكالي
اليوم هو السبت، 24 يناير 2026.
| سات | حالة الطقس | ° C | إحساس. | تساقط | رياح |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 6° | 5° | جي 9 كم/ساعة | ||
| 22:00 | 6° | 4° | جي 9 كم/ساعة | ||
| 23:00 | 5° | 4° | جي 8 كم/ساعة |
غداً هو يوم الأحد، 25 يناير 2026.
| سات | حالة الطقس | ° C | إحساس. | تساقط | رياح |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 4° | جي 8 كم/ساعة | ||
| 01:00 | 5° | 3° | جي 8 كم/ساعة | ||
| 02:00 | 5° | 3° | جنوب شرقي 9 كم/ساعة | ||
| 03:00 | 5° | 3° | جي 9 كم/ساعة | ||
| 04:00 | 4° | 2° | جنوب شرقي 8 كم/ساعة | ||
| 05:00 | 4° | 2° | جي 9 كم/ساعة | ||
| 06:00 | 4° | 1° | جي 9 كم/ساعة | ||
| 07:00 | 3° | 1° | جنوب شرقي 10 كم/ساعة | ||
| 08:00 | 3° | 1° | جي 9 كم/ساعة | ||
| 09:00 | 4° | 1° | جنوب شرقي 9 كم/ساعة | ||
| 10:00 | 5° | 3° | جي 9 كم/ساعة | ||
| 11:00 | 6° | 4° | جي 11 كم/ساعة | ||
| 12:00 | 8° | 6° | جي 11 كم/ساعة | ||
| 13:00 | 9° | 8° | جي 11 كم/ساعة | ||
| 14:00 | 10° | 9° | جي 11 كم/ساعة | ||
| 15:00 | 11° | 9° | جنوب غرب 13 كم / ساعة | ||
| 16:00 | 11° | 9° | جنوب غرب 13 كم / ساعة | ||
| 17:00 | 10° | 9° | جي 12 كم/ساعة | ||
| 18:00 | 9° | 8° | جي 10 كم/ساعة | ||
| 19:00 | 8° | 6° | جي 9 كم/ساعة | ||
| 20:00 | 7° | 6° | جنوب شرقي 7 كم/ساعة | ||
| 21:00 | 6° | 5° | جنوب شرق 7 كم/ساعة | ||
| 22:00 | 6° | 4° | ESE 6 كم/ساعة | ||
| 23:00 | 5° | 4° | ESE 6 كم/ساعة |
الاثنين 26 يناير 2026
| سات | حالة الطقس | ° C | إحساس. | تساقط | رياح |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 3° | ESE 5 كم/ساعة | ||
| 01:00 | 4° | 3° | ESE 5 كم/ساعة | ||
| 02:00 | 4° | 4° | ESE 4 كم/ساعة | ||
| 03:00 | 3° | 3° | ESE 4 كم/ساعة | ||
| 04:00 | 3° | 3° | د 4 كم/ساعة | ||
| 05:00 | 2° | 2° | د 4 كم/ساعة | ||
| 06:00 | 2° | 2° | د 4 كم/ساعة | ||
| 07:00 | 2° | 2° | د 5 كم/ساعة | ||
| 08:00 | 2° | 2° | شرق 4 كم/ساعة | ||
| 09:00 | 2° | 2° | شرق 4 كم/ساعة | ||
| 10:00 | 4° | 4° | شرق 4 كم/ساعة | ||
| 11:00 | 5° | 5° | شرق 4 كم/ساعة | ||
| 12:00 | 7° | 7° | شمال شرق 4 كم/ساعة | ||
| 13:00 | 9° | 9° | شمال شرق 5 كم/ساعة | ||
| 14:00 | 10° | 9° | شرق 6 كم/ساعة | ||
| 15:00 | 11° | 10° | شرق 7 كم/ساعة | ||
| 16:00 | 11° | 10° | د 7 كم/ساعة | ||
| 17:00 | 10° | 10° | شرق 8 كم/ساعة | ||
| 18:00 | 9° | 8° | د 8 كم/ساعة | ||
| 19:00 | 8° | 7° | د 8 كم/ساعة | ||
| 20:00 | 7° | 6° | د 8 كم/ساعة |
خريطة هطول الأمطار في كيركالي
عرض حي عبر الأقمار الصناعية للرادار للأمطار والثلوج في كيركالي