توقعات الطقس لـ 15 يومًا
Tarih | طقس | تساقط | بندقية | ليل |
---|---|---|---|---|
الأربعاء 30 أبريل | ![]() | 15° | 8° | |
الخميس 1 مايو | ![]() | 15° | 8° | |
الجمعة 2 مايو | ![]() | 18° | 7° | |
السبت 3 مايو | ![]() | 22° | 4° | |
الأحد 4 مايو | ![]() | 26° | 11° | |
الإثنين 5 مايو | ![]() | 26° | 12° | |
الثلاثاء 6 مايو | ![]() | 25° | 13° | |
الأربعاء 7 مايو | ![]() | 18° | 5° | |
الخميس 8 مايو | ![]() | 18° | 6° | |
الجمعة 9 مايو | ![]() | 22° | 10° | |
السبت 10 مايو | ![]() | 21° | 11° | |
الأحد 11 مايو | ![]() | 21° | 11° | |
الإثنين 12 مايو | ![]() | 24° | 13° | |
الثلاثاء 13 مايو | ![]() | 24° | 14° | |
الأربعاء 14 مايو | ![]() | 24° | 13° | |
الخميس 15 مايو | ![]() | 24° | 13° | |
الجمعة 16 مايو | ![]() | 23° | 13° | |
السبت 17 مايو | ![]() | 20° | 14° | |
الأحد 18 مايو | ![]() | 23° | 14° | |
الإثنين 19 مايو | ![]() | 23° | 13° |
طقس تشيانغ
الأربعاء 30 أبريل؛ من المتوقع أن يكون الطقس في شان غائما جدا اليوم. ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 15 درجة مئوية، والصغرى 8 درجات مئوية. احتمالية هطول الأمطار في شان اليوم حوالي 2%. ومن المتوقع أن تكون الرياح معتدلة في أغلب الأحيان. تبلغ كثافة السحب في السماء 76%. وفي ظل الظروف الجوية الحالية، من المتوقع أن تبلغ الرؤية حوالي 24 كيلومترًا. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الرطوبة في شان حوالي 79%، كما يتوقع أن تكون نقطة الندى 4 درجات مئوية، وأن تبلغ قيمة الضغط 1015 مليبار.
كيف سيكون الطقس في جان غدا؟
غدا في شان حالة الطقس بينما؛ ومن المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا ودرجة الحرارة 13 درجة مئوية في الصباح. من المتوقع أن يكون الطقس غدا غائما عند 23°م في منتصف النهار، وغائما عند 21°م في المساء، وغائما عند 15°م في الليل.
كيف سيكون الطقس الأسبوعي في تشان ؟
تشير التقديرات إلى أن أعلى درجة حرارة في مدينة جان هذا الأسبوع ستكون 26 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة ستكون 4 درجة مئوية. ويمكنك التحقق من تفاصيل الطقس الأسبوع المقبل من الرسم البياني أدناه.